Details zur gewählten Kommune
| Kommune: | Niddatal | Zurück | |
|---|---|---|---|
| Landkreis: | Wetteraukreis | Förderberatung | |
| Regierungsbezirk: | Reg.-Bez. Darmstadt |
Lage
| Kartenansicht: | hier klicken |
|---|
Statistik
| Einwohner (Stand: 31.12.2008) | 9.229 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersstruktur (Stand: 31.12.2008) |
| ||||||||
| Beschäftigte (Stand: 30.06.2009) | 648 | ||||||||
| Dienstleistungsanteil (Stand: 30.06.2009) | 67,3% | ||||||||
| Arbeitslosenquote (Stand: 30.06.2009) | 5,9% (Wetteraukreis) |
Sonstige Informationen
| Hebesätze |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalförderung | nein | ||||||
| Beschreibung | Die Stadt Niddatal in ihrer jetzigen Form besteht seit 1. Dezember 1970. Sie ist entstanden aus dem freiwilligen Zusammenschluß zwischen der Stadt Assenheim und den Gemeinden Bönstadt, Ilbenstadt und Kaichen. Niddatal hat heute rund 9.000 Einwohner. Das Gebiet unserer Stadt war über Jahrhunderte hinweg fast ausschließlich landwirtschaftlich geprägt. In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich Niddatal zu einer Wohnsitzgemeinde mit leistungsfähigem Kleingewerbe sowie Handel und gutem Wohnwert. Die Bevölkerung ist offenherzig und zeigt sich neuem gegenüber aufgeschlossen, pflegt aber auch die Tradition. Stadtrechte besitzt Assenheim seit über 720 Jahren, die dann auf das neue Gemeinwesen Niddatal mit übergegangen sind. Bekannte historische Bauwerke, wie die romanische Basilika Ilbenstadt, das Freigericht in Kaichen, das Schloß des Grafen zu Solms-Rödelheim und Assenheim in Assenheim und die Wallfahrtskirche Maria Sternbach im Wald bei Wickstadt zeugen von einer geschichtsträchtigen Vergangenheit. Niddatal, eine freundliche und moderne Kleinstadt, gelegen in reizvoller Landschaft mit Wäldern und Wiesen zwischen Taunus und Vogelsberg, in der leicht hügeligen Senke der südlichen Wetterau, die von zahlreichen Wasserläufen durchzogen wird, ca 20 km von dem Tor der Weltstadt Frankfurt, ca 15 km von Bad Homburg und etwa 12 km von Bad Nauheim entfernt. Vielfältige Möglichkeiten zur Naherholung, wie z. B. gut ausgebaute Rad- und Wanderwege, Sport- und sonstige Freizeitanlagen bieten sich zur Nutzung an und laden zur Betätigung ein. Raumangebote sind in den vier Bürgerhäuser und den Sporthallen Assenheim und Ilbenstadt vorhanden. In den Jugendzentren der Stadtteile treffen sich Jugendliche zu den verschiedensten Aktivitäten. Eine Vielzahl von Spielplätzen bieten Kindern die Möglichkeit des ausgelassenen Spielens. Bestandteil des gut funktionierenden Gemeinwesens sind unsere Vereine, die sich mit einer breiten Palette von Angeboten präsentieren. | ||||||
| Schulen | Geschwister-Scholl-Schule, Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe des Wetteraukreises in Assenheim, Mühlweg 1 Außenstelle der Geschwister-Scholl-Schule in Bönstadt, Erbstädter Str. 4 Außenstelle der Geschwister-Scholl-Schule in Kaichen, Südstr. 14 Außenstelle der Geschwister-Scholl-Schule in Bruchenbrücken, Wingertstr. 2 Eichendorffschule, Grundschule des Wetteraukreises in Ilbenstadt, Schulstr. 36 | ||||||
| Sehenswürdigkeiten | Schloß der Grafen zu Solms-Rödelheim in Assenheim, romanische Basilika in Ilbenstadt, Gerichtsstätte "Freies Gericht" in Kaichen, altes Rathaus Assenheim, Dorfplatz vor der Alten Schule in Kaichen, Kath. Wallfahrts-kirche Maria Sternbach im Wald bei Wickstadt, Hofgut Wickstadt | ||||||
| Kulturelle Einrichtungen | 68 Vereine, Bürgerhäuder und Jugendclubs in allen 4 Stadtteilen, Bücherei und Internetcafé in Assenheim | ||||||
| Internet | www.niddatal.de |
Ansichten (Klicken zum Vergrößern)
|
|
|
|
|
| Altes Rathaus in Assenheim | Basilika, Dom der Wetterau in Ilbenstadt | Evengelische Kirche in Bönstadt | Freigericht Kaichen "Steinerner Tisch" |
|---|
Ansprechpartner
Gemeindeverwaltung
| Bürgermeister: | Herr Dr. Bernhard Hertel |
|---|---|
| Adresse: | Hauptstraße 2 |
| PLZ / Ort: | 61194 Niddatal |
| Website: | www.niddatal.de |
Ansprechpartner für Gewerbeflächen
| Ansprechpartner: | Frau Dagmar Busch |
|---|---|
| Firma/Institution: | Stadtverwaltung Niddatal |
| Telefon: | +49 (0)6034-9124-40 |
| Telefax: | +49 (0)6034-1593 |
| E-Mail: | Dagmar.Busch@niddatal.de |
