Details zur gewählten Kommune
| Kommune: | Butzbach | Zurück | |
|---|---|---|---|
| Landkreis: | Wetteraukreis | Förderberatung | |
| Regierungsbezirk: | Reg.-Bez. Darmstadt |
Lage
| Kartenansicht: | hier klicken |
|---|
Statistik
| Einwohner (Stand: 31.12.2008) | 24.985 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altersstruktur (Stand: 31.12.2008) |
| ||||||||
| Beschäftigte (Stand: 30.06.2009) | 5.187 | ||||||||
| Dienstleistungsanteil (Stand: 30.06.2009) | 66,5% | ||||||||
| Arbeitslosenquote (Stand: 30.06.2009) | 5,9% (Wetteraukreis) |
Sonstige Informationen
| Branchenschwer- punkte | Metallverarbeitung, Anlagenbau Logistik und Handel Baugewerbe, Software |
|---|---|
| Firmen vor Ort (Auswahl) | BAMAG, Butzbacher Weichenbau RMG Messtechnik, SHS Lochbleche Hess Natur, LINK GmbH, V-Private AG Spedition Bork, Aldi Logistikzentrum Naxos Diskus, Butzbacher Schleifmittel-Werke |
| Nächste Hochschule | FH Gießen Friedberg (15,0 km) Uni Gießen (15,0 km) |
Sonstige Informationen
| Hebesätze |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalförderung | nein | ||||||
| Beschreibung | Butzbach gilt als historischer Industriestandort des Wetteraukreises mit industrieller Tradition und ist Sitz namhafter Unternehmen. Im Jahre 773 erstmals urkundlich erwähnt, erhielt Butzbach im Jahre 1321 die Stadtrechte verliehen und war in den folgenden Jahrhunderten von einer aufstrebenden wirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Der Aufbau als Industriestandort vollzog sich aber erst mit dem Bau der Main-Weser-Bahn Ende des 19. Jahrhunderts, die nicht nur neue Impulse auslöste, sondern auch die günstige Verkehrslage der Stadt untermauerte. So hat die Stadt ihre Bedeutung aus mittelalterlicher Zeit bis heute bewahrt; sie findet ihren besonderen Ausdruck in der Leistungsfähigkeit ihrer Betriebe und Unternehmen. Im Schnittpunkt der Autobahn A 45 Ruhrgebiet - Süddeutschland (Gambacher Kreuz 3 km) und unmittelbar an der Autobahn A 5 Kassel - Frankfurt sowie der Bahnlinie Hamburg - Frankfurt - Basel gelegen, füllt Butzbach somit eine Brückenfunktion zwischen dem Lahn-Dill-Gebiet und dem Wirtschaftsraum Rhein-Main aus. Die verschiedenen Industriegebiete am Rande der Kernstadt verfügen über beste infrastrukturelle Voraussetzungen, wobei angestrebt wird, weitere Teilflächen für Gewerbeansiedlungen auszuweisen. Auch das Angebot an verschiedenen Schulformen und vielfältigen Freizeiteinrichtungen unterstreichen nachhaltig die Mittelpunktfunktion der Stadt Butzbach mit ihren 13 Stadtteilen und einer Einwohnerzahl von rd. 25.000. | ||||||
| Schulen | Weidigschule, Gymnasium in Butzbach, Im Vogelsang 8 Stadtschule, Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe in Butzbach, August-Storch-Str. 9 Schrenzerschule, Haupt- und Realschule mit Förderstufe in Butzbach, Emil-Vogt-Str. 6 Degerfeldschule, Grundschule in Butzbach, Limesstr. 2 Gabriel-Biel-Schule, Schule für Lernhilfe (Sonderschule) in Butzbach, August-Storch-Str. 5 Hausbergschule, Grundschule in Hoch-Weisel, Wiesenstr. 14a Haingrabenschule in Nieder-Weisel, Oppershofener Straße Oberer Hüttenberg, Grund-, Haupt- und Realschule mit Förderstufe in Kirch-Göns, Außerhalb 14 Berufliche Schule in Butzbach, Emil-Vogt-Str. 8 | ||||||
| Sehenswürdigkeiten | Römischer Grenzwall Limes, historischer Marktplatz mit reich verzierten Fachwerkbauten und altem Brunnen, Markuskirche mit Landgrafengruft, Wendelins-Kapelle mit kunstvollem Altarschrein, alte Stadtmauer mit Hexenturm und Wehrgang u. v. m., neuerbautes Museum in der Färbgasse. | ||||||
| Kulturelle Einrichtungen | 1 Stadtbücherei, 5 Stadtteilbüchereien 1 Stadtmusem Theater- und Kleinkunstveranstaltungen der Stadtkultur Bürgerhäuser/Dorfgemeinschaftshäuser in der Kernstadt und den Stadtteilen Heimatstube "Tepler Hochland" Kino (im Sommer open-air-Kino) 140 Vereine und 34 Sportvereine | ||||||
| Veranstaltungen | Reichhaltiges Veranstaltungsprogramm der Butzbacher Vereine und der Butzbacher Stadtkultur. Für genauere Angaben nutzen Sie bitte das Internetportal der Stadt! | ||||||
| Sonstiges | Weitere Ansprechpartner: Frau Edith Mundt Tel.: 06033-995210 Fax.: 06033-995174 E-Mail: edith.mundt@stadt-butzbach.de | ||||||
| Internet | www.butzbach.de |
Ansichten (Klicken zum Vergrößern)
|
|
|
|
|
| Marktplatz mit Touristeninformation | Lustgarten mit Landgrafenschloss | westliche Stadtteile Wiesental u. Münster mit Taunushang | Open Air im Hof des Landgrafenschlosses |
|---|
Ansprechpartner
Gemeindeverwaltung
| Bürgermeister: | Herr Michael Merle |
|---|---|
| Adresse: | Schlossplatz 1 |
| PLZ / Ort: | 35510 Butzbach |
| Website: | www.butzbach.de |
Ansprechpartner für Gewerbeflächen
| Ansprechpartner: | Herr Helmut Hankel |
|---|---|
| Firma/Institution: | Magistrat der Stadt Butzbach / Wirtschaftsförderung, Standort- und Stadtmarketing |
| Telefon: | +49 (0)6033-995204 |
| Telefax: | +49 (0)6033-995174 |
| E-Mail: | helmut.hankel@stadt-butzbach.de |
